


| 序号 | 姓名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 备注 |
| 1 | 郑忠前 | 73 | 82 | |
| 2 | 舒强 | 缺考 |
|
|
| 3 | 唐精龙 | 78 |
|
|
| 4 | 李功勋 | 77 |
|
|
| 5 | 陈杰珍 | 77 |
|
|
| 6 | 李彦林 | 74 |
|
|
| 7 | 杜静 | 74 |
|
|
| 8 | 敖华阳 | 75 |
|
|
| 9 | 杨鹏 | 44 |
|
|
| 10 | 罗建 | 79 |
|
|
| 11 | 莫志芳 | 68 |
|
|
| 12 | 贺玉川 | 78 |
|
|
| 13 | 刘涛 | 71 |
|
|
| 14 | 吕春桥 | 缺考 |
|
|
| 15 | 王刚 | 72 |
|
|
| 16 | 冉恒兰 | 70 |
|
|
| 17 | 吴先锋 | 68 |
|
|
| 18 | 郑晓亚 | 77 |
|
|
| 19 | 张建军 | 71 |
|
|
| 20 | 唐尧 | 81 |
|
|
| 21 | 谭侯 | 71 |
|
|
| 22 | 刘金洪 | 75 |
|
|
| 23 | 李洋 | 75 |
|
|
| 24 | 龙越 | 69 |
|
|
| 25 | 瞿召建 | 68 |
|
|
| 26 | 唐昌凤 | 65 |
|
|
| 27 | 曹莫江 | 70 |
|
|
| 28 | 王仁菊 | 90 |
|
|
| 29 | 龚辉 | 72 |
|
|
| 30 | 赵兴 | 70 |
|
|
| 31 | 杨永书 | 71 |
|
|
| 32 | 石晓慧 | 缺考 |
|
|
| 33 | 宋庆虎 | 82 |
|
|
| 34 | 刘小慧 | 81 |
|
|
| 35 | 张福敏 | 92 |
|
|
| 36 | 夏超 | 93 |
|
|
| 37 | 郭小容 |
|
84 | |
| 38 | 肖见康 |
|
缺考 | |
| 39 | 李翠萍 |
|
81 |