您好,重庆电子信息应用教育中心欢迎您!
当前位置:首页 > 通知公告 > 重要公告
重要公告

2022年10月23日第十批职业技能等级认定成绩公示

发表时间:2023-01-18 19:34:00 浏览:1903 发表人: 审核人:
序号 姓名 理论成绩 技能成绩 备注
1 黄晓庆 94 75
2 陈小芳 69 71
3 雷翼 71 71
4 乔明春 87 72
5 罗建 59 72
6 杜静 51 68
7 毛雨贵 86 76
8 袁彬 83 73
9 匡泰宏 65 76
10 贺勇 80 71
11 李彦林 57 74
12 舒强 54 71
13 夏思宽 71 73
14 杨升 68 73
15 卢泽俊 70 75
16 冯新春 67 69
17 王华 66 68
18 郭英博 85 75
19 刘文占 73 77
20 黄予 70 77
21 王光超 81 71
22 陈世福 88 76
23 黄晋余 71 77
24 廖小伟 69 74
25 汪元军 74 73
26 李功勋 56 66
27 陈齐 70 62
28 邵伟 73 72
29 王知亮 68 64
30 莫志芳 47 69
31 李睿 70 65
32 王宏 71 62
33 李闯 70 70
34 陈学峰 67 64
35 蒲定益 71 68
36 曹莫江 54 73
37 李宇 70 61
38 王涛 70 65
39 李炜 70 66
40 李翠萍 67 缺考
41 郭小容 70 缺考
42 廖樱 61 65
43 张玉娟 70 70
44 龚辉 34 66
45 肖见康 61 缺考
46 赵兴 43 65
47 夏李 66 63
48 胡朋 64 69
49 李克平 71 66
50 徐瑶 缺考 缺考
51 张文锋 69 74
52 王刚 51 70
53 李伟 60 74
54 肖伟 85 77
55 吕春桥 57 77
56 母华昌 65 69
57 许东平 73 73
58 李江波 69 76
59 陈令 84 80
60 敖华阳 58 76
61 李庆 70 72
62 李小滨 73 76
63 赵家祥 67 77
64 刘涛 53 79
65 赵姜 71 81
66 杨熠 70 76
67 覃扬 74 79
68 许兵 67 73
69 夏鹏 69 71
70 唐精龙 48 67
71 夏洪 68 73
72 贺玉川 48 68
73 杨鹏 40 69
74 陈明洋 85 67
75 陈杰珍 48 66
76 杨舟 69 77
77 谭侯 59 70
78 刘挺进 67 71
79 张宏 71 76
80 熊小峰 65 75
81 瞿召建 33 67
82 唐昌凤 55 68
83 王华平 68 66
84 何兵 70 78
85 李玉芝 70 69
86 李顺 70 63
87 张鑫 70 67
88 许冰 67 64
89 陈未 69 64
90 陈昊 70 68
91 杨云福 67 67
92 饶慧 缺考 缺考
93 冉恒兰 49 63
94 张晓秀 69 65
95 赖庆燕 68 66
96 陈华均 70 73
97 何丽清 62 69
98 吴先锋 46 62
99 廖俊 67 67
100 朱叶晴 69 68
在线咨询

电话咨询

86512169

二维码扫一扫